Région : | Vlaanderen | Arrondissement Adm. : | Antwerpen |
Province : | Antwerpen | Langue officielle : | Néerlandais |
INS initial : | 11002 |
INS actuel : | 11002 |
Code postal 1990 : | 2000 |
Code postal actuel : | 2000 |
INS initial : | 11003 |
INS actuel : | 11002 |
Code postal 1990 : | 2600 |
Code postal actuel : | 2600 |
INS initial : | 11058 |
INS actuel : | 11002 |
Code postal 1990 : | 2040 |
Code postal actuel : | 2040 |
INS initial : | 11006 |
INS actuel : | 11002 |
Code postal 1990 : | 2200 |
Code postal actuel : | 2140 |
INS initial : | 11012 |
INS actuel : | 11002 |
Code postal 1990 : | 2100 |
Code postal actuel : | 2100 |
INS initial : | 11019 |
INS actuel : | 11002 |
Code postal 1990 : | 2710 |
Code postal actuel : | 2660 |
INS initial : | 11059 |
INS actuel : | 11002 |
Code postal 1990 : | 2040 |
Code postal actuel : | 2040 |
INS initial : | 11028 |
INS actuel : | 11002 |
Code postal 1990 : | 2060 |
Code postal actuel : | 2170 |
INS initial : | 11051 |
INS actuel : | 11002 |
Code postal 1990 : | 2610 |
Code postal actuel : | 2610 |
INS initial : | 11700 |
INS actuel : | 11002 |
Code postal 1990 : | 2040 |
Code postal actuel : | 2040 |
Ancien code postal 2070 |
INS initial 11014 |
Superficie - n.c. - |
|||||
Code postal actuel 2180 |
INS actuel 11002 |
Gentilé - n.c. - |
|||||
Au cours du temps, de l'Histoire, l'orthographe, et parfois le nom, des villages et des villes ont évolué. Voici quelques renseignements que j'ai pu recueillir. Je détaillerai dès que possible ces informations.
Passer la souris pour vérifier si un commentaire est lié à l'information.